ГРАФИК
личного приема граждан, их представителей,
представителей юридических лиц
должностными лицами поликлиники
| Должность | № каб. | Ф.И.О. | Дни приема | Время приема | 
|---|---|---|---|---|
| Главный врач | 
 50 | Малевич Анастасия Николаевна | Четверг 
 3-я суббота месяца | 8.00-13.00 
 9.00-12.00 | 
| Заместитель главного врача по медицинской части | 
 49 | Каскевич Ядвига Францевна | 1, 3, 5 среда месяца 
 2, 4 среда месяца | 8.00-13.00 
 15.00-20.00 | 
| Врач-стоматолог-терапевт (заведующий) первым стоматологическим терапевтическим отделением | 19 | Новикова Вера Александровна | понедельник (нечетн.) 2 суббота месяца пятница (четн.) | 8.00-11.00 10.00-13.00 17.00-20.00 | 
| Врач-стоматолог-терапевт (заведующий) вторым стоматологическим терапевтическим отделением | 19 | Рутковская Ирина Леонидовна | понедельник (четн.) 4 суббота месяца пятница (нечетн.) | 8.00-11.00 10.00-13.00 17.00-20.00 | 
| Врач-стоматолог-терапевт (заведующий) детским стоматологическим отделением | 43 | 
 Жукова Анна Юрьевна | понедельник 1 суббота | 17.00-20.00 10.00-13.00 | 
| Врач-стоматолог-ортопед (заведующий) вторым стоматологическим ортопедическим отделением | 19 | Гринкевич Галина Михайловна | вторник 3 суббота четверг | 10.00-13.00 10.00-13.00 16.00-18.00 | 
| Врач-стоматолог-ортопед (заведующий) первым стоматологическим ортопедическим отделением | 19 | Вакансия | четный вторник 5 суббота четный четверг | 16.00-18.00 10.00-13.00 16.00-18.00 | 
| Врач-стоматолог-ортопед (заведующий) стоматологическим внебюджетным отделением филиала № 1 | 5 | Барадин Михаил Анатольевич | вторник 3 суббота четверг | 16.00-18.00 10.00-13.00 16.00-18.00 | 
